English Deutsch Italiano
insaat sektörü
Yangın Emniyet
ısıtma sistemleri
İZGAZ
Download
Yazı Arşivi
 
EM-PA MÜH. ENDÜSTRİYEL MAM. LTD.ŞTİ.

Baykan Panel Radyatörleri, yüksek kaliteli 1.20 mm. kalınlığındaki özel rulo çelikten TSE 4310 standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.Her radyatör grubu, üretimin her safhasında titiz kalite kontrolünden ve 12 atü basınç testinden geçirilir.

Isı kapasiteleri TSE 3361' e denenmiş ve onaylanmıştır.En gelişmiş sistem korozyona karşı astarlanıp fosfotlandıktan sonra RAI 9010 elektrostatik epoxy polyester toz boya ile kaplanır ve 200 C' de fırınlanır.Baykan Radyatörleri pas, korozyon, aşınma ve çiziklere karşı optimum korunur.

Baykan Panel Radyatörleri 300-400-500-600-800-900 mm. yüksekliğinde 500' den 2400 mm.'ye kadar,uzunluk 100 mm. artan modelleriyle ortamın ısı ihtiyacına, dekoratif ve mimari özelliklere göre müşteri seçimine olanak sağlar.

Gerekli montaj aksesuarları, askı elemanları, tapalar, conta, dübel ve vidalar paketlerin içindedir.
Kaliteli ambalaj nakliye ve inşaat sırasındaki her türlü dış etki ve yıpranmayı önler.

Radyatör Boyutları

RADYATÖR TİPİ
Boyutlar mm
Uzunluk
(mm)
Ağırlık
(Kg/m)
Su Hacmi
(L.t/m)
Radyatör Yüksekliği
Eksenler Arası
10-P
300 245 500-2400 6.6 1.8
400 345 500-2400 8,.6 2.1
500 445 500-2400 10.6 2.5
600 545 500-2400 12.7 2.8
800 745 500-2400 16.8 3.6
900 845 500-2400 18.8 4.0
11-PK
300 245 500-2400 9.2 1.8
400 345 500-2400 12.3 2.1
500 445 500-2400 15.4 2.5
600 545 500-2400 18.4 2.8
800 745 500-2400 24.8 3.6
900 845 500-2400 28.1 4.0
20-PP
300 245 500-2400 13.2 3.6
400 345 500-2400 17.1 4.2
500 445 500-2400 21.4 5.0
600 545 500-2400 25.9 5.6
800 745 500-2400 33.7 7.2
900 845 500-2400 37.6 8.0
21-PKP
300 245 500-2400 15.8 3.6
400 345 500-2400 20.9 4.2
500 445 500-2400 25.9 5.0
600 545 500-2400 31.0 5.6
800 645 500-2400 41.4 7.2
900 845 500-2400 46.6 8.0
22-PKKP
300 245 500-2400 18.4 3.6
400 345 500-2400 24.5 4.2
500 445 500-2400 30.6 5.0
600 645 500-2400 36.7 5.6
800 745 500-2400 49.3 7.2
900 845 500-2400 55.6 8.0

Yüksek Performans

  • Baykan Panel Radyatörleri Yüzey Profilinin mükemmel dizaynı sayesinde son derece yüksek ısı emisyonuna sahiptir.
  • Çok uzun ömür.Korozyon ve diğer dış etkilere karşı güvenle kullanılır.
  • Baykan Panel Radyatörleri 6 yıl garantiye sahiptir.
  • Baykan Panel Radyatörleri Tesisata ömürünü uzatırlar.
  • Maliyetler düşük hacimle maksimum enerji sayesinde minimize iner.

Teknik Özellikler

Tip
Anma
Isı Kapasiteleri
ODA SICAKLIĞI
10°C
12°C
15°C
18°C
Wat
Kcal/h
Wat
Kcal/h
Wat
Kcal/h
Wat
Kcal/h
10P
300 585 503 563 484 532 458 500 430
400 738 635 710 611 671 577 630 542
500 915 787 882 759 832 716 782 673
600 1064 915 1026 882 967 832 909 782
800 1376 1083 1326 1140 1251 1076 1175 1010
900 1550 1333 1493 1284 1410 1213 1324 1139
11PK
300 942 810 907 780 854 734 801 689
400 1205 1036 1160 998 1094 941 1026 882
500 1415 1217 1363 1173 1285 1105 1204 1035
600 1656 1424 1595 1372 1503 1293 1410 1213
800 2090 1797 2014 1732 1898 1632 1780 1531
900 2316 1792 2231 1919 2103 1809 1973 1697
20PP
300 1089 937 1050 903 992 853 930 800
400 1394 1109 1345 1157 1270 1692 1194 1024
500 1699 1461 1639 1410 1548 1331 1452 1249
600 1991 1712 1620 1652 1815 1561 1700 1462
800 2578 2217 2487 2139 2349 2020 2202 1894
900 2907 2500 2805 2412 2649 2278 2484 2136
21PKP
300 1410 1213 1359 1169 1283 1103 1204 1035
400 1784 1534 1719 1478 1622 1395 1523 1310
500 2145 1845 2067 1778 1950 1677 1831 1575
600 2499 2149 2408 2071 2271 1953 2132 1833
800 3096 2663 2982 2564 2812 2270 2639 2270
900 3383 2909 3258 2802 3072 2642 2882 2479
22PK
KP
300 1841 1583 1774 1526 1673 1409 1570 1350
400 2291 1970 2207 1898 2081 1790 1953 1680
500 2669 2295 2571 2211 2424 2085 2274 1956
600 3250 2795 3131 2693 2951 2538 2768 2380
800 3970 3414 3817 3283 3591 3088 3369 2897
900 4300 3698 4140 3560 3901 3355 3658 3129
33PKK
PKP
300 2504 2153 2413 2075 2277 1958 2137 1838
400 3359 2889 3236 2783 3052 2625 2864 2463
500 3912 3364 3769 3241 3554 3056 3335 2868
600 4520 3887 4353 3744 4105 3530 3850 3311
800 5340 4597 5142 4423 4850 4171 4548 3911
900 5638 4849 5430 4670 5118 4401 9798 4126
Tip
Anma
20°C
22°C
24°C
26°C
Wat
Kcal/h
Wat
Kcal/h
Wat
Kcal/h
Wat
Kcal/h
10P
300 480 413 458 394 438 377 419 360
400 605 520 578 497 552 475 527 453
500 750 645 717 617 684 588 653 562
600 872 720 833 716 595 684 759 653
800 1127 969 1077 926 1028 884 981 844
900 1270 1092 1213 1043 1158 996 1105 950
11PK
300 768 660 732 630 698 600 666 573
400 983 845 938 807 894 769 852 733
500 1155 993 1181 947 1049 902 1000 860
600 1351 1162 1289 1109 1228 1056 1172 1008
800 1706 1467 1627 1399 1551 1334 1480 1273
900 1891 1626 1803 1551 1719 1478 1640 1410
20PP
300 892 767 850 731 811 697 766 667
400 1143 983 1089 937 1039 894 994 855
500 1394 1199 1327 1141 1267 1090 1212 1042
600 1633 1404 1555 1337 1487 1276 1420 1221
800 2114 1818 2313 1732 1920 1652 1838 1581
900 2384 2050 2270 1952 2167 1864 2073 1783
21PKP
300 1155 993 1103 949 1052 905 1005 864
400 1460 1256 1394 1199 1330 1144 1270 1092
500 1755 1509 1675 1440 1598 1374 1525 1312
600 2044 1758 1951 1678 1860 1600 1776 1527
800 2529 2175 2414 2076 2301 1979 2196 1889
900 2762 2375 2635 2666 2512 2160 2397 2061
22PK
KP
300 1506 1295 1437 1236 1371 1179 1308 1125
400 1873 1611 1787 1537 1704 1465 1626 1198
500 2180 1875 2079 1788 1982 1705 1892 1627
600 2652 2281 2530 2176 2412 2074 2300 1978
800 3220 2769 3077 2646 2929 2519 2786 2396
900 3505 3014 3042 2874 3185 2739 3038 2613
33PKK
PKP
300 2048 1761 1955 1681 1865 1604 1780 1531
400 2745 2361 2620 2253 2499 2149 2385 2051
500 3196 2749 3050 2623 2908 2500 2775 2386
600 3690 3173 3521 3028 3357 2887 3203 2755
800 4360 3750 4150 3569 3966 3411 3784 3254
900 4598 3954 4385 3771 4179 3594 3986 3428


© 2010 EMPA Mühendislik Endüstriyel Mamuller Ltd. Şti. Tasarım WebEkip